Tirol Open 2026 · Leaderboard
All 56 players
The table as it stood after each round. Pick a round; Elias's row stays highlighted in every one of them. After round 9 he is 30th with 4.5 points.
After round 1
Elias: 19 of 56, 1 point
| Rk | Player | Fed | Rtg | Club | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ungerer Albert Mag. | AUT | 1506 | Rochade Rum | 1 |
| 2 | Wischounig Josef | AUT | 1727 | Tiroler Schachschule | 1 |
| 3 | Wielander Magdalena | AUT | 1723 | Rankweil | 1 |
| 4 | Kiechl Simon | AUT | 1715 | — | 1 |
| 5 | Pribozic Ferdinand | AUT | 1548 | Hohenems | 1 |
| 6 | Zielinska Maja | POL | 1534 | — | 1 |
| 7 | Ampferer Michael | AUT | 1958 | Schachklub Rattenberg | 1 |
| 8 | Pregl Walter | AUT | 1955 | Absam | 1 |
| 9 | Schranzhofer Marco | AUT | 1942 | Innsbruck-Pradl | 1 |
| 10 | Sommer Stefan | GER | 1926 | Hallein | 1 |
| 11 | Greussing Stefan | AUT | 1898 | Hohenems | 1 |
| 12 | Kuzmanovic Zeljko | AUT | 1855 | Schachklub Kufstein | 1 |
| 13 | Gerold Alexander | AUT | 1844 | Rankweil | 1 |
| 14 | Wurzer Gerhard | AUT | 1843 | Schachgemeinschaft Hall | 1 |
| 15 | Pfurner Florian | AUT | 1838 | Sv Nussdorf-Debant | 1 |
| 16 | Frischauf Johanna | AUT | 1836 | Völs & Hak Ibk | 1 |
| 17 | Hyassat Milana | AUT | 1820 | Sc Donaustadt | 1 |
| 18 | Sonnberger Norbert | AUT | 1814 | — | 1 |
| 19 | Teubner Elias | AUT | 1798 | Uttendorf | 1 |
| 20 | Vonach Bernhard Dr. | GER | 1796 | — | 1 |
| 21 | Delmarko Dietmar | AUT | 1784 | Innsbruck-Pradl | 1 |
| 22 | Damele Stefano | ITA | 1779 | — | 1 |
| 23 | Auer Marcel | AUT | 1835 | Steinach/Brenner | 0.5 |
| 24 | Ito Sarah | GER | 1767 | — | 0.5 |
| 25 | Scharler Walter | AUT | 1752 | Uttendorf | 0.5 |
| 26 | Riparbelli Matteo | SUI | 1739 | — | 0.5 |
| 27 | Fiegl Julian | AUT | 1650 | Sk Telfs | 0.5 |
| 28 | Katkic Samuel | AUT | 1635 | Schwaz | 0.5 |
| 29 | Ustundag Mert | TUR | 1577 | — | 0.5 |
| 30 | Hellerschmid Ewald | AUT | 1548 | — | 0.5 |
| 31 | Berrouka Elias | AUT | 1901 | Sz Favoriten | 0.5 |
| 32 | Kurz Andreas | AUT | 1823 | Völs & Hak Ibk | 0.5 |
| 33 | Wolfgang Valentin | AUT | 1802 | Völs & Hak Ibk | 0.5 |
| 34 | Heinrich Vanessa Msc | AUT | 1787 | Steinach/Brenner | 0.5 |
| 35 | Janes Christian | AUT | 1777 | Steinach/Brenner | 0.5 |
| 36 | Wohlgenannt Martin | AUT | 1763 | 64 Felder Campus Schach | 0 |
| 37 | Buschta Jodok | AUT | 1758 | Hohenems | 0 |
| 38 | Hennerbichler Dominik B.Sc. | AUT | 1755 | Tiroler Schachschule | 0 |
| 39 | Sigl Peter | AUT | 1745 | Langkampfen | 0 |
| 40 | Staudacher Karl-Heinz | AUT | 1723 | Raiffeisen Wattens | 0 |
| 41 | Haid Luis | AUT | 1719 | Sk Telfs | 0 |
| 42 | Zechner Thomas | AUT | — | Sportverein Innsbruck | 0 |
| 43 | Ziegelmeyer Guenther | AUT | 1705 | Innsbruck-Pradl | 0 |
| 44 | Hillbrand Leopold | AUT | 1667 | Kjsv Wien | 0 |
| 45 | Lutz Rudolf | AUT | 1657 | Absam | 0 |
| 46 | Leitinger Anton | AUT | — | Sparkasse Jenbach | 0 |
| 47 | Hoefel Benjamin | AUT | 1637 | Bregenz | 0 |
| 48 | Norskov Ole | DEN | — | Sportverein Innsbruck | 0 |
| 49 | Maleczek Kian | AUT | 1584 | Völs & Hak Ibk | 0 |
| 50 | Toellner Tobias | GER | 1566 | — | 0 |
| 51 | Neuhauser Christoph | AUT | — | Sparkasse Jenbach | 0 |
| 52 | Bischoff Gerard | BEL | 1901 | — | 0 |
| 53 | Haselsberger Roman | AUT | 1866 | Schachklub Kufstein | 0 |
| 54 | Aeberhard Dennis | AUT | 1853 | Höchst | 0 |
| 55 | Paffrath Vincent | GER | 1776 | — | 0 |
| 56 | Leyrer Edgar | GER | 1773 | — | 0 |
After round 2
Elias: 23 of 56, 1 point
| Rk | Player | Fed | Rtg | Club | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiechl Simon | AUT | 1715 | — | 2 |
| 2 | Hyassat Milana | AUT | 1820 | Sc Donaustadt | 2 |
| 3 | Sommer Stefan | GER | 1926 | Hallein | 2 |
| 4 | Kuzmanovic Zeljko | AUT | 1855 | Schachklub Kufstein | 2 |
| 5 | Ampferer Michael | AUT | 1958 | Schachklub Rattenberg | 2 |
| 6 | Pregl Walter | AUT | 1955 | Absam | 2 |
| 7 | Greussing Stefan | AUT | 1898 | Hohenems | 2 |
| 8 | Gerold Alexander | AUT | 1844 | Rankweil | 2 |
| 9 | Pfurner Florian | AUT | 1838 | Sv Nussdorf-Debant | 2 |
| 10 | Wielander Magdalena | AUT | 1723 | Rankweil | 1.5 |
| 11 | Vonach Bernhard Dr. | GER | 1796 | — | 1.5 |
| 12 | Schranzhofer Marco | AUT | 1942 | Innsbruck-Pradl | 1.5 |
| 13 | Wurzer Gerhard | AUT | 1843 | Schachgemeinschaft Hall | 1.5 |
| 14 | Wolfgang Valentin | AUT | 1802 | Völs & Hak Ibk | 1.5 |
| 15 | Auer Marcel | AUT | 1835 | Steinach/Brenner | 1.5 |
| 16 | Janes Christian | AUT | 1777 | Steinach/Brenner | 1.5 |
| 17 | Ungerer Albert Mag. | AUT | 1506 | Rochade Rum | 1 |
| 18 | Pribozic Ferdinand | AUT | 1548 | Hohenems | 1 |
| 19 | Sonnberger Norbert | AUT | 1814 | — | 1 |
| 20 | Zielinska Maja | POL | 1534 | — | 1 |
| 21 | Damele Stefano | ITA | 1779 | — | 1 |
| 22 | Wischounig Josef | AUT | 1727 | Tiroler Schachschule | 1 |
| 23 | Teubner Elias | AUT | 1798 | Uttendorf | 1 |
| 24 | Delmarko Dietmar | AUT | 1784 | Innsbruck-Pradl | 1 |
| 25 | Leitinger Anton | AUT | — | Sparkasse Jenbach | 1 |
| 26 | Aeberhard Dennis | AUT | 1853 | Höchst | 1 |
| 27 | Frischauf Johanna | AUT | 1836 | Völs & Hak Ibk | 1 |
| 28 | Katkic Samuel | AUT | 1635 | Schwaz | 1 |
| 29 | Maleczek Kian | AUT | 1584 | Völs & Hak Ibk | 1 |
| 30 | Haselsberger Roman | AUT | 1866 | Schachklub Kufstein | 1 |
| 31 | Fiegl Julian | AUT | 1650 | Sk Telfs | 1 |
| 32 | Ustundag Mert | TUR | 1577 | — | 1 |
| 33 | Neuhauser Christoph | AUT | — | Sparkasse Jenbach | 1 |
| 34 | Kurz Andreas | AUT | 1823 | Völs & Hak Ibk | 1 |
| 35 | Heinrich Vanessa Msc | AUT | 1787 | Steinach/Brenner | 1 |
| 36 | Hoefel Benjamin | AUT | 1637 | Bregenz | 1 |
| 37 | Paffrath Vincent | GER | 1776 | — | 1 |
| 38 | Leyrer Edgar | GER | 1773 | — | 1 |
| 39 | Sigl Peter | AUT | 1745 | Langkampfen | 0.5 |
| 40 | Haid Luis | AUT | 1719 | Sk Telfs | 0.5 |
| 41 | Hellerschmid Ewald | AUT | 1548 | — | 0.5 |
| 42 | Riparbelli Matteo | SUI | 1739 | — | 0.5 |
| 43 | Hennerbichler Dominik B.Sc. | AUT | 1755 | Tiroler Schachschule | 0.5 |
| 44 | Berrouka Elias | AUT | 1901 | Sz Favoriten | 0.5 |
| 45 | Norskov Ole | DEN | — | Sportverein Innsbruck | 0.5 |
| 46 | Toellner Tobias | GER | 1566 | — | 0.5 |
| 47 | Bischoff Gerard | BEL | 1901 | — | 0.5 |
| 48 | Ito Sarah | GER | 1767 | — | 0.5 |
| 49 | Scharler Walter | AUT | 1752 | Uttendorf | 0.5 |
| 50 | Zechner Thomas | AUT | — | Sportverein Innsbruck | 0 |
| 51 | Hillbrand Leopold | AUT | 1667 | Kjsv Wien | 0 |
| 52 | Wohlgenannt Martin | AUT | 1763 | 64 Felder Campus Schach | 0 |
| 53 | Buschta Jodok | AUT | 1758 | Hohenems | 0 |
| 54 | Staudacher Karl-Heinz | AUT | 1723 | Raiffeisen Wattens | 0 |
| 55 | Ziegelmeyer Guenther | AUT | 1705 | Innsbruck-Pradl | 0 |
| 56 | Lutz Rudolf | AUT | 1657 | Absam | 0 |
After round 3
Elias: 36 of 56, 1 point
| Rk | Player | Fed | Rtg | Club | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greussing Stefan | AUT | 1898 | Hohenems | 3 |
| 2 | Ampferer Michael | AUT | 1958 | Schachklub Rattenberg | 3 |
| 3 | Pregl Walter | AUT | 1955 | Absam | 3 |
| 4 | Kiechl Simon | AUT | 1715 | — | 2.5 |
| 5 | Schranzhofer Marco | AUT | 1942 | Innsbruck-Pradl | 2.5 |
| 6 | Sommer Stefan | GER | 1926 | Hallein | 2.5 |
| 7 | Pfurner Florian | AUT | 1838 | Sv Nussdorf-Debant | 2.5 |
| 8 | Vonach Bernhard Dr. | GER | 1796 | — | 2 |
| 9 | Hyassat Milana | AUT | 1820 | Sc Donaustadt | 2 |
| 10 | Delmarko Dietmar | AUT | 1784 | Innsbruck-Pradl | 2 |
| 11 | Kuzmanovic Zeljko | AUT | 1855 | Schachklub Kufstein | 2 |
| 12 | Gerold Alexander | AUT | 1844 | Rankweil | 2 |
| 13 | Wurzer Gerhard | AUT | 1843 | Schachgemeinschaft Hall | 2 |
| 14 | Wielander Magdalena | AUT | 1723 | Rankweil | 2 |
| 15 | Heinrich Vanessa Msc | AUT | 1787 | Steinach/Brenner | 2 |
| 16 | Fiegl Julian | AUT | 1650 | Sk Telfs | 2 |
| 17 | Ustundag Mert | TUR | 1577 | — | 2 |
| 18 | Neuhauser Christoph | AUT | — | Sparkasse Jenbach | 2 |
| 19 | Wolfgang Valentin | AUT | 1802 | Völs & Hak Ibk | 2 |
| 20 | Auer Marcel | AUT | 1835 | Steinach/Brenner | 2 |
| 21 | Hoefel Benjamin | AUT | 1637 | Bregenz | 2 |
| 22 | Paffrath Vincent | GER | 1776 | — | 2 |
| 23 | Sonnberger Norbert | AUT | 1814 | — | 1.5 |
| 24 | Pribozic Ferdinand | AUT | 1548 | Hohenems | 1.5 |
| 25 | Kurz Andreas | AUT | 1823 | Völs & Hak Ibk | 1.5 |
| 26 | Frischauf Johanna | AUT | 1836 | Völs & Hak Ibk | 1.5 |
| 27 | Wischounig Josef | AUT | 1727 | Tiroler Schachschule | 1.5 |
| 28 | Leitinger Anton | AUT | — | Sparkasse Jenbach | 1.5 |
| 29 | Maleczek Kian | AUT | 1584 | Völs & Hak Ibk | 1.5 |
| 30 | Janes Christian | AUT | 1777 | Steinach/Brenner | 1.5 |
| 31 | Haselsberger Roman | AUT | 1866 | Schachklub Kufstein | 1.5 |
| 32 | Sigl Peter | AUT | 1745 | Langkampfen | 1.5 |
| 33 | Toellner Tobias | GER | 1566 | — | 1.5 |
| 34 | Bischoff Gerard | BEL | 1901 | — | 1.5 |
| 35 | Scharler Walter | AUT | 1752 | Uttendorf | 1.5 |
| 36 | Teubner Elias | AUT | 1798 | Uttendorf | 1 |
| 37 | Buschta Jodok | AUT | 1758 | Hohenems | 1 |
| 38 | Damele Stefano | ITA | 1779 | — | 1 |
| 39 | Ungerer Albert Mag. | AUT | 1506 | Rochade Rum | 1 |
| 40 | Wohlgenannt Martin | AUT | 1763 | 64 Felder Campus Schach | 1 |
| 41 | Staudacher Karl-Heinz | AUT | 1723 | Raiffeisen Wattens | 1 |
| 42 | Aeberhard Dennis | AUT | 1853 | Höchst | 1 |
| 43 | Katkic Samuel | AUT | 1635 | Schwaz | 1 |
| 44 | Zielinska Maja | POL | 1534 | — | 1 |
| 45 | Hellerschmid Ewald | AUT | 1548 | — | 1 |
| 46 | Leyrer Edgar | GER | 1773 | — | 1 |
| 47 | Lutz Rudolf | AUT | 1657 | Absam | 1 |
| 48 | Hennerbichler Dominik B.Sc. | AUT | 1755 | Tiroler Schachschule | 0.5 |
| 49 | Haid Luis | AUT | 1719 | Sk Telfs | 0.5 |
| 50 | Riparbelli Matteo | SUI | 1739 | — | 0.5 |
| 51 | Zechner Thomas | AUT | — | Sportverein Innsbruck | 0.5 |
| 52 | Berrouka Elias | AUT | 1901 | Sz Favoriten | 0.5 |
| 53 | Norskov Ole | DEN | — | Sportverein Innsbruck | 0.5 |
| 54 | Ito Sarah | GER | 1767 | — | 0.5 |
| 55 | Hillbrand Leopold | AUT | 1667 | Kjsv Wien | 0 |
| 56 | Ziegelmeyer Guenther | AUT | 1705 | Innsbruck-Pradl | 0 |
After round 4
Elias: 29 of 56, 2 points
| Rk | Player | Fed | Rtg | Club | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pregl Walter | AUT | 1955 | Absam | 3.5 |
| 2 | Ampferer Michael | AUT | 1958 | Schachklub Rattenberg | 3.5 |
| 3 | Sommer Stefan | GER | 1926 | Hallein | 3.5 |
| 4 | Pfurner Florian | AUT | 1838 | Sv Nussdorf-Debant | 3.5 |
| 5 | Schranzhofer Marco | AUT | 1942 | Innsbruck-Pradl | 3 |
| 6 | Vonach Bernhard Dr. | GER | 1796 | — | 3 |
| 7 | Greussing Stefan | AUT | 1898 | Hohenems | 3 |
| 8 | Gerold Alexander | AUT | 1844 | Rankweil | 3 |
| 9 | Wolfgang Valentin | AUT | 1802 | Völs & Hak Ibk | 3 |
| 10 | Auer Marcel | AUT | 1835 | Steinach/Brenner | 3 |
| 11 | Kuzmanovic Zeljko | AUT | 1855 | Schachklub Kufstein | 2.5 |
| 12 | Wielander Magdalena | AUT | 1723 | Rankweil | 2.5 |
| 13 | Kiechl Simon | AUT | 1715 | — | 2.5 |
| 14 | Hyassat Milana | AUT | 1820 | Sc Donaustadt | 2.5 |
| 15 | Sonnberger Norbert | AUT | 1814 | — | 2.5 |
| 16 | Wurzer Gerhard | AUT | 1843 | Schachgemeinschaft Hall | 2.5 |
| 17 | Hoefel Benjamin | AUT | 1637 | Bregenz | 2.5 |
| 18 | Wischounig Josef | AUT | 1727 | Tiroler Schachschule | 2.5 |
| 19 | Heinrich Vanessa Msc | AUT | 1787 | Steinach/Brenner | 2.5 |
| 20 | Haselsberger Roman | AUT | 1866 | Schachklub Kufstein | 2.5 |
| 21 | Leitinger Anton | AUT | — | Sparkasse Jenbach | 2.5 |
| 22 | Janes Christian | AUT | 1777 | Steinach/Brenner | 2.5 |
| 23 | Paffrath Vincent | GER | 1776 | — | 2.5 |
| 24 | Fiegl Julian | AUT | 1650 | Sk Telfs | 2 |
| 25 | Ustundag Mert | TUR | 1577 | — | 2 |
| 26 | Delmarko Dietmar | AUT | 1784 | Innsbruck-Pradl | 2 |
| 27 | Damele Stefano | ITA | 1779 | — | 2 |
| 28 | Neuhauser Christoph | AUT | — | Sparkasse Jenbach | 2 |
| 29 | Teubner Elias | AUT | 1798 | Uttendorf | 2 |
| 30 | Buschta Jodok | AUT | 1758 | Hohenems | 2 |
| 31 | Katkic Samuel | AUT | 1635 | Schwaz | 2 |
| 32 | Aeberhard Dennis | AUT | 1853 | Höchst | 2 |
| 33 | Scharler Walter | AUT | 1752 | Uttendorf | 2 |
| 34 | Bischoff Gerard | BEL | 1901 | — | 2 |
| 35 | Pribozic Ferdinand | AUT | 1548 | Hohenems | 1.5 |
| 36 | Maleczek Kian | AUT | 1584 | Völs & Hak Ibk | 1.5 |
| 37 | Wohlgenannt Martin | AUT | 1763 | 64 Felder Campus Schach | 1.5 |
| 38 | Frischauf Johanna | AUT | 1836 | Völs & Hak Ibk | 1.5 |
| 39 | Sigl Peter | AUT | 1745 | Langkampfen | 1.5 |
| 40 | Kurz Andreas | AUT | 1823 | Völs & Hak Ibk | 1.5 |
| 41 | Zechner Thomas | AUT | — | Sportverein Innsbruck | 1.5 |
| 42 | Zielinska Maja | POL | 1534 | — | 1.5 |
| 43 | Haid Luis | AUT | 1719 | Sk Telfs | 1.5 |
| 44 | Toellner Tobias | GER | 1566 | — | 1.5 |
| 45 | Hennerbichler Dominik B.Sc. | AUT | 1755 | Tiroler Schachschule | 1.5 |
| 46 | Ungerer Albert Mag. | AUT | 1506 | Rochade Rum | 1 |
| 47 | Hellerschmid Ewald | AUT | 1548 | — | 1 |
| 48 | Staudacher Karl-Heinz | AUT | 1723 | Raiffeisen Wattens | 1 |
| 49 | Riparbelli Matteo | SUI | 1739 | — | 1 |
| 50 | Leyrer Edgar | GER | 1773 | — | 1 |
| 51 | Ziegelmeyer Guenther | AUT | 1705 | Innsbruck-Pradl | 1 |
| 52 | Norskov Ole | DEN | — | Sportverein Innsbruck | 1 |
| 53 | Lutz Rudolf | AUT | 1657 | Absam | 1 |
| 54 | Berrouka Elias | AUT | 1901 | Sz Favoriten | 0.5 |
| 55 | Ito Sarah | GER | 1767 | — | 0.5 |
| 56 | Hillbrand Leopold | AUT | 1667 | Kjsv Wien | 0 |
After round 5
Elias: 35 of 56, 2 points
| Rk | Player | Fed | Rtg | Club | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sommer Stefan | GER | 1926 | Hallein | 4.5 |
| 2 | Greussing Stefan | AUT | 1898 | Hohenems | 4 |
| 3 | Pregl Walter | AUT | 1955 | Absam | 4 |
| 4 | Pfurner Florian | AUT | 1838 | Sv Nussdorf-Debant | 4 |
| 5 | Ampferer Michael | AUT | 1958 | Schachklub Rattenberg | 3.5 |
| 6 | Vonach Bernhard Dr. | GER | 1796 | — | 3.5 |
| 7 | Wielander Magdalena | AUT | 1723 | Rankweil | 3.5 |
| 8 | Hyassat Milana | AUT | 1820 | Sc Donaustadt | 3.5 |
| 9 | Schranzhofer Marco | AUT | 1942 | Innsbruck-Pradl | 3.5 |
| 10 | Gerold Alexander | AUT | 1844 | Rankweil | 3.5 |
| 11 | Auer Marcel | AUT | 1835 | Steinach/Brenner | 3.5 |
| 12 | Haselsberger Roman | AUT | 1866 | Schachklub Kufstein | 3.5 |
| 13 | Sonnberger Norbert | AUT | 1814 | — | 3.5 |
| 14 | Paffrath Vincent | GER | 1776 | — | 3.5 |
| 15 | Wurzer Gerhard | AUT | 1843 | Schachgemeinschaft Hall | 3 |
| 16 | Wolfgang Valentin | AUT | 1802 | Völs & Hak Ibk | 3 |
| 17 | Damele Stefano | ITA | 1779 | — | 3 |
| 18 | Wischounig Josef | AUT | 1727 | Tiroler Schachschule | 3 |
| 19 | Neuhauser Christoph | AUT | — | Sparkasse Jenbach | 3 |
| 20 | Leitinger Anton | AUT | — | Sparkasse Jenbach | 3 |
| 21 | Scharler Walter | AUT | 1752 | Uttendorf | 3 |
| 22 | Aeberhard Dennis | AUT | 1853 | Höchst | 3 |
| 23 | Kuzmanovic Zeljko | AUT | 1855 | Schachklub Kufstein | 2.5 |
| 24 | Kiechl Simon | AUT | 1715 | — | 2.5 |
| 25 | Delmarko Dietmar | AUT | 1784 | Innsbruck-Pradl | 2.5 |
| 26 | Hoefel Benjamin | AUT | 1637 | Bregenz | 2.5 |
| 27 | Sigl Peter | AUT | 1745 | Langkampfen | 2.5 |
| 28 | Bischoff Gerard | BEL | 1901 | — | 2.5 |
| 29 | Fiegl Julian | AUT | 1650 | Sk Telfs | 2.5 |
| 30 | Heinrich Vanessa Msc | AUT | 1787 | Steinach/Brenner | 2.5 |
| 31 | Janes Christian | AUT | 1777 | Steinach/Brenner | 2.5 |
| 32 | Hennerbichler Dominik B.Sc. | AUT | 1755 | Tiroler Schachschule | 2.5 |
| 33 | Maleczek Kian | AUT | 1584 | Völs & Hak Ibk | 2 |
| 34 | Ustundag Mert | TUR | 1577 | — | 2 |
| 35 | Teubner Elias | AUT | 1798 | Uttendorf | 2 |
| 36 | Buschta Jodok | AUT | 1758 | Hohenems | 2 |
| 37 | Wohlgenannt Martin | AUT | 1763 | 64 Felder Campus Schach | 2 |
| 38 | Kurz Andreas | AUT | 1823 | Völs & Hak Ibk | 2 |
| 39 | Zielinska Maja | POL | 1534 | — | 2 |
| 40 | Zechner Thomas | AUT | — | Sportverein Innsbruck | 2 |
| 41 | Katkic Samuel | AUT | 1635 | Schwaz | 2 |
| 42 | Haid Luis | AUT | 1719 | Sk Telfs | 2 |
| 43 | Riparbelli Matteo | SUI | 1739 | — | 2 |
| 44 | Ziegelmeyer Guenther | AUT | 1705 | Innsbruck-Pradl | 2 |
| 45 | Pribozic Ferdinand | AUT | 1548 | Hohenems | 1.5 |
| 46 | Ungerer Albert Mag. | AUT | 1506 | Rochade Rum | 1.5 |
| 47 | Frischauf Johanna | AUT | 1836 | Völs & Hak Ibk | 1.5 |
| 48 | Toellner Tobias | GER | 1566 | — | 1.5 |
| 49 | Staudacher Karl-Heinz | AUT | 1723 | Raiffeisen Wattens | 1.5 |
| 50 | Hellerschmid Ewald | AUT | 1548 | — | 1.5 |
| 51 | Berrouka Elias | AUT | 1901 | Sz Favoriten | 1.5 |
| 52 | Norskov Ole | DEN | — | Sportverein Innsbruck | 1.5 |
| 53 | Hillbrand Leopold | AUT | 1667 | Kjsv Wien | 1 |
| 54 | Leyrer Edgar | GER | 1773 | — | 1 |
| 55 | Lutz Rudolf | AUT | 1657 | Absam | 1 |
| 56 | Ito Sarah | GER | 1767 | — | 0.5 |
After round 6
Elias: 31 of 56, 3 points
| Rk | Player | Fed | Rtg | Club | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pregl Walter | AUT | 1955 | Absam | 5 |
| 2 | Greussing Stefan | AUT | 1898 | Hohenems | 5 |
| 3 | Sommer Stefan | GER | 1926 | Hallein | 4.5 |
| 4 | Hyassat Milana | AUT | 1820 | Sc Donaustadt | 4.5 |
| 5 | Gerold Alexander | AUT | 1844 | Rankweil | 4.5 |
| 6 | Auer Marcel | AUT | 1835 | Steinach/Brenner | 4.5 |
| 7 | Vonach Bernhard Dr. | GER | 1796 | — | 4 |
| 8 | Schranzhofer Marco | AUT | 1942 | Innsbruck-Pradl | 4 |
| 9 | Pfurner Florian | AUT | 1838 | Sv Nussdorf-Debant | 4 |
| 10 | Neuhauser Christoph | AUT | — | Sparkasse Jenbach | 4 |
| 11 | Damele Stefano | ITA | 1779 | — | 4 |
| 12 | Haselsberger Roman | AUT | 1866 | Schachklub Kufstein | 4 |
| 13 | Sonnberger Norbert | AUT | 1814 | — | 4 |
| 14 | Aeberhard Dennis | AUT | 1853 | Höchst | 4 |
| 15 | Ampferer Michael | AUT | 1958 | Schachklub Rattenberg | 3.5 |
| 16 | Wielander Magdalena | AUT | 1723 | Rankweil | 3.5 |
| 17 | Leitinger Anton | AUT | — | Sparkasse Jenbach | 3.5 |
| 18 | Fiegl Julian | AUT | 1650 | Sk Telfs | 3.5 |
| 19 | Wurzer Gerhard | AUT | 1843 | Schachgemeinschaft Hall | 3.5 |
| 20 | Bischoff Gerard | BEL | 1901 | — | 3.5 |
| 21 | Heinrich Vanessa Msc | AUT | 1787 | Steinach/Brenner | 3.5 |
| 22 | Paffrath Vincent | GER | 1776 | — | 3.5 |
| 23 | Kiechl Simon | AUT | 1715 | — | 3 |
| 24 | Wischounig Josef | AUT | 1727 | Tiroler Schachschule | 3 |
| 25 | Delmarko Dietmar | AUT | 1784 | Innsbruck-Pradl | 3 |
| 26 | Wolfgang Valentin | AUT | 1802 | Völs & Hak Ibk | 3 |
| 27 | Kuzmanovic Zeljko | AUT | 1855 | Schachklub Kufstein | 3 |
| 28 | Scharler Walter | AUT | 1752 | Uttendorf | 3 |
| 29 | Buschta Jodok | AUT | 1758 | Hohenems | 3 |
| 30 | Kurz Andreas | AUT | 1823 | Völs & Hak Ibk | 3 |
| 31 | Teubner Elias | AUT | 1798 | Uttendorf | 3 |
| 32 | Riparbelli Matteo | SUI | 1739 | — | 3 |
| 33 | Hennerbichler Dominik B.Sc. | AUT | 1755 | Tiroler Schachschule | 3 |
| 34 | Hoefel Benjamin | AUT | 1637 | Bregenz | 2.5 |
| 35 | Sigl Peter | AUT | 1745 | Langkampfen | 2.5 |
| 36 | Janes Christian | AUT | 1777 | Steinach/Brenner | 2.5 |
| 37 | Zechner Thomas | AUT | — | Sportverein Innsbruck | 2.5 |
| 38 | Wohlgenannt Martin | AUT | 1763 | 64 Felder Campus Schach | 2.5 |
| 39 | Ustundag Mert | TUR | 1577 | — | 2 |
| 40 | Katkic Samuel | AUT | 1635 | Schwaz | 2 |
| 41 | Maleczek Kian | AUT | 1584 | Völs & Hak Ibk | 2 |
| 42 | Zielinska Maja | POL | 1534 | — | 2 |
| 43 | Toellner Tobias | GER | 1566 | — | 2 |
| 44 | Ziegelmeyer Guenther | AUT | 1705 | Innsbruck-Pradl | 2 |
| 45 | Ungerer Albert Mag. | AUT | 1506 | Rochade Rum | 2 |
| 46 | Staudacher Karl-Heinz | AUT | 1723 | Raiffeisen Wattens | 2 |
| 47 | Hillbrand Leopold | AUT | 1667 | Kjsv Wien | 2 |
| 48 | Norskov Ole | DEN | — | Sportverein Innsbruck | 2 |
| 49 | Haid Luis | AUT | 1719 | Sk Telfs | 2 |
| 50 | Hellerschmid Ewald | AUT | 1548 | — | 2 |
| 51 | Berrouka Elias | AUT | 1901 | Sz Favoriten | 2 |
| 52 | Leyrer Edgar | GER | 1773 | — | 2 |
| 53 | Pribozic Ferdinand | AUT | 1548 | Hohenems | 1.5 |
| 54 | Frischauf Johanna | AUT | 1836 | Völs & Hak Ibk | 1.5 |
| 55 | Ito Sarah | GER | 1767 | — | 1.5 |
| 56 | Lutz Rudolf | AUT | 1657 | Absam | 1 |
After round 7
Elias: 29 of 56, 3.5 points
| Rk | Player | Fed | Rtg | Club | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pregl Walter | AUT | 1955 | Absam | 5.5 |
| 2 | Greussing Stefan | AUT | 1898 | Hohenems | 5.5 |
| 3 | Sommer Stefan | GER | 1926 | Hallein | 5 |
| 4 | Hyassat Milana | AUT | 1820 | Sc Donaustadt | 5 |
| 5 | Gerold Alexander | AUT | 1844 | Rankweil | 5 |
| 6 | Auer Marcel | AUT | 1835 | Steinach/Brenner | 5 |
| 7 | Pfurner Florian | AUT | 1838 | Sv Nussdorf-Debant | 5 |
| 8 | Damele Stefano | ITA | 1779 | — | 5 |
| 9 | Aeberhard Dennis | AUT | 1853 | Höchst | 5 |
| 10 | Ampferer Michael | AUT | 1958 | Schachklub Rattenberg | 4.5 |
| 11 | Schranzhofer Marco | AUT | 1942 | Innsbruck-Pradl | 4.5 |
| 12 | Neuhauser Christoph | AUT | — | Sparkasse Jenbach | 4.5 |
| 13 | Leitinger Anton | AUT | — | Sparkasse Jenbach | 4.5 |
| 14 | Bischoff Gerard | BEL | 1901 | — | 4.5 |
| 15 | Vonach Bernhard Dr. | GER | 1796 | — | 4 |
| 16 | Fiegl Julian | AUT | 1650 | Sk Telfs | 4 |
| 17 | Sonnberger Norbert | AUT | 1814 | — | 4 |
| 18 | Wolfgang Valentin | AUT | 1802 | Völs & Hak Ibk | 4 |
| 19 | Haselsberger Roman | AUT | 1866 | Schachklub Kufstein | 4 |
| 20 | Kuzmanovic Zeljko | AUT | 1855 | Schachklub Kufstein | 4 |
| 21 | Wurzer Gerhard | AUT | 1843 | Schachgemeinschaft Hall | 4 |
| 22 | Kurz Andreas | AUT | 1823 | Völs & Hak Ibk | 4 |
| 23 | Wielander Magdalena | AUT | 1723 | Rankweil | 3.5 |
